Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Mamben Daya, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 5758 | 49,65% | 5758 | 49,65% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 5840 | 50,35% | 0 | 0,00% | 5840 | 50,35% |
JUMLAH | 11598 | 100,00% | 5758 | 49,65% | 5840 | 50,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11598 | 100,00% | 5758 | 49,65% | 5840 | 50,35% |
Diperbarui pada : 21 Juli 2025