Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Mamben Daya, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 5731 | 49,63% | 5731 | 49,63% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 5816 | 50,37% | 0 | 0,00% | 5816 | 50,37% |
JUMLAH | 11547 | 100,00% | 5731 | 49,63% | 5816 | 50,37% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11547 | 100,00% | 5731 | 49,63% | 5816 | 50,37% |
Diperbarui pada : 04 Juni 2025